Classement des 60 ports à conteneurs les plus grands au Monde en 2023
Classement réalisé par l’équipe Marketing de Sino-Shipping en 2023
Port | Volume 2023 (équivalent FCL 20 Pieds) | Site internet | ||
1 | Shanghai, Chine | 47.03 | Anglais | |
2 | Singapour | 37.49 | Anglais | |
3 | Ningbo-Zhoushan, Chine | 31.07 | Chinois | |
4 | Shenzhen, Chine | 28.77 | Chinois | |
5 | Guangzhou Harbor, Chine | 24.18 | Anglais Chinois | |
6 | Busan, Corée du sud | 22.71 | Anglais Coréen | |
7 | Qingdao, Chine | 23.71 | Anglais Chinois | |
8 | Hong Kong, S.A.R, Chine | 17.8 | Chinois | |
9 | Tianjin, Chine | 20.27 | Anglais Chinois | |
10 | Rotterdam, Pays Bas | 15.3 | Anglais | |
11 | Jebel Ali, Dubai, Emirats arabes unis | 13.74 | Anglais Arabe | |
12 | Port Klang, Malaisie | 13.72 | Anglais Bahasa Malay | |
13 | Xiamen, Chine | 12.05 | Chinois | |
14 | Antwerp, Belgique | 12.02 | Anglais Hollandais | |
15 | Kaohsiung, Taiwan, Chine | 9.86 | Anglais Chinois | |
16 | Dalian, Chine | 3.67 | Anglais Chinois | |
17* | Los Angeles, États–Unis | 10.68 | Anglais | |
18* | Hambourg, Allemagne | 8.72 | Anglais Allemand | |
19 | Tanjung Pelepas, Malaisie | 11.2 | Anglais | |
20 | Laem Chabang, Thailande | 8.34 | Anglais Thai | |
21 | Keihin Ports, Japon | Japonais | ||
22 | Long Beach, États–Unis | 9.38 | Anglais | |
23 | Tanjung Priok, Jakarta, Indonésie | 6.85 | Anglais | |
24 | New York-New Jersey, États–Unis | 9.0 | Anglais | |
25 | Colombo, Sri Lanka | 7.3 | Anglais | |
26 | Ho Chi Minh Ville, Vietnam | 8.0 | ||
27 | Suzhou, Chine | 8.11 | ||
28 | Piraeus, Gréce | 5.31 | Grec | |
29 | Yingkou, Chine | 5.21 | ||
30 | Valencia, Espagne | 5.6 | Anglais Espagnol | |
31 | Manila, Philippines | 4.98 | Anglais | |
32 | Taicang, Chine | 7.04 | ||
33 | Hai Phong, Vietnam | 5.7 | Vietnamien | |
34 | Algeciras, Espagne | 4.8 | Anglais Espagnol Francais | |
35 | Jawarharlal Nehru Port (Nhava Sheva), Inde | 5.63 | Anglais | |
36 | Bremen/Bremerhaven,
Allemagne |
5.02 | Allemand | |
37 | Tanger Med, Maroc | 7.17 | Anglais | |
38 | Lianyungang, Chine | 5.09 | Chinois | |
39 | Mundra, Inde | 6.66 | Anglais | |
40 | Savannah, U.S.A | 5.61 | Anglais | |
41 | Tokyo, Japon | 4.33 | Anglais Japonais | |
42 | Rizhao, Chine | 5.17 | Anglais Chinois | |
43 | Foshan, Chine | 3.71 | ||
44 | Jeddah, Arabie saoudite | 4.88 | Anglais Arabe | |
45 | Colon, Panama | 4.92 | Espagnol | |
46 | Santos, Brésil | 4.83 | Portuguais | |
47 | Salalah, Oman | 4.51 | Anglais | |
48 | Dongguan, Chine | 3.4 | ||
49 | Guangxi Beibu, Chine | 6.01 | ||
50 | Cai Mep, Vietnam | 5.39 | Anglais | |
51 | Yingkou, Chine | 5.21 | Chinois Anglais | |
52 | Port Said, Egypte | 4.76 | Arabe Anglais | |
53 | Qinzhou, Chine | 4.63 | Chinois | |
54 | NW Seaport Alliance, U.S.A. | 3.74 | Anglais | |
55 | Felixstowe, Royaume uni | 3.7 | Anglais | |
56 | Marsaxlokk, Malte | 2.97 | Anglais | |
57 | Nanjing, Chine | 3.11 | ||
58 | Fuzhou, Chine | 3.29 | Chinois | |
59 | Barcelona, Espagne | 3.53 | Espagnol | |
60 | Vancouver, Canada | 3.68 | Anglais Francais | |